価格・費用
| 価格 | 198万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | – / – | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 4.6万円 / 坪 | ||
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
駅前2丁目 売店舗の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気 | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 2台空きあり |
||
| 特徴等 | |||
| 周辺施設 | 銀行:第四北越銀行柏崎支店 51m ドラッグストア:ツルハドラッグ 柏崎駅前店 183m 銀行:新潟県労働金庫柏崎支店 214m 銀行:柏崎信用金庫本店 279m 郵便局:柏崎郵便局 217m 幼稚園:柏崎中央幼稚園 283m ドラッグストア:駅前ドラッグ 270m 役所:柏崎市役所 618m 小学校:柏崎市立柏崎小学校 500m |
||
お問い合わせ番号
0000000201
駅前2丁目 売店舗の費用・契約情報
| 価格 | 198万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | – / – | 修繕積立基金 | – |
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | ・現況有姿、契約不適合責任免責、公簿面積による売買契約となります。 ・建物の築年数は不詳です。 ・敷地内に倉庫有。(石造亜鉛メッキ葺鋼板 19.83㎡ 昭和26年建築) ・建築確認等の内容が確認できないため、法令適合状況については買主様にて確認を要し、行政より是正指導等を受ける可能性があります。 ・アーケード維持管理費等の負担有無および金額は確認中です。 ・173-10は現況アーケードですが、接道の取扱いについては現在調査中です。 ・前面道路幅員11.0m(アーケード含む) |
||
駅前2丁目 売店舗の物件詳細
| 物件名 | 駅前2丁目 売店舗 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県柏崎市 駅前2丁目1-54 | ||
| 交通 | 信越本線 柏崎駅 徒歩7分 | ||
| 物件種別 | 店舗 | 構造 | 木造 / 瓦葺 |
| 募集種別 | 店舗(建物一部) | 築年月 | |
| 管理形態 |
管理形態:自主管理 |
総戸数 | 2戸 |
| 間取り | – | 専有面積 | 142.47㎡(登記簿) |
| 部屋外面積 | 所在階 / 階数 | 2階 / 2階建 | |
| 向き | 東 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | セットバック (不要) | 用途地域 | 商業地域 |
| その他制限事項 | 非線引き区域、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、水防法、都市再生特別措置法 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
駅前2丁目 売店舗のその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000201 | 物件管理コード | 2124043946190000000196 |
| 情報更新日 | 2026年06月18日 | 次回更新日 | 2026年07月18日 |
駅前2丁目 売店舗の広告主情報
| 店舗名称 | 植木不動産株式会社 | 事務所の所在地 | 新潟県柏崎市新橋3-9 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0257-24-5506 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(12)第2870号 |
| 加盟団体名 | 新潟県宅地建物取引業協会 | ||
