Point
柏崎駅より徒歩3分!ALSOKによる全館セキュリティ!遠隔監視付き9人乗りエレベーター!天井設置型のエアコン完備!各フロアに男女別の洗面所・給湯室あり!
柏崎駅前ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 共同台所、トイレ共同、ビルトインエアコン、ガス(共同)、水道(共同)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 駅まで平坦、駅前、セキュリティ会社加入済、電子キー | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:8,800円 特徴:タワー式、屋根(有)、来客用駐車場有り |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:NEWDAYS MINI(ニューデイズミニ) 柏崎店 165m コンビニ:デイリーヤマザキ 柏崎駅前1丁目店 364m ドラッグストア:ツルハドラッグ 柏崎駅前店 300m 役所:柏崎市役所 338m |
||
お問い合わせ番号
0000001074
柏崎駅前ビルの物件詳細
| 物件名 | 柏崎駅前ビル 4A | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県柏崎市 駅前1丁目5-1 | ||
| 交通 | 信越本線 柏崎駅 徒歩3分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1989年9月(築36年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 86.29㎡ / 86.29㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
柏崎駅前ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 7万5690円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 79,378円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(可)日本セーフティー | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年6月下旬 |
| 入居条件 | 事務所可、法人可、飲食店不可 | ||
| 備考 | ・電気料金はご使用量により賃料と合わせて毎月ご請求となります。 | ||
柏崎駅前ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001074 | 物件管理コード | 1124043946190000001057 |
| 情報更新日 | 2026年06月04日 | 次回更新日 | 2026年07月04日 |
柏崎駅前ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 植木不動産株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 新潟県柏崎市新橋3-9 | 電話番号 | 0257-24-5506 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(12)第2870号 | 不動産会社コード | 2116585 |
| 加盟団体名 | 新潟県宅地建物取引業協会 | ||
