/* データベース配列 ==================== */

var db_s02 = new Array();

/* タブ区切りで表示 */
db_s02[0] ="状態	更新日	緯度	経度	地域	種別	タイプ（未使用）	番号	物件名	所在地	価格<br />(万円)	土地<br />(坪)	建物<br />(坪)	築年月日	間取り	備考	オススメ区分";
db_s02[1] ="0	20070111	37.37431589	138.5652378	1	s02	0	s02_kokura	売り住宅　小倉町	柏崎市小倉町	1,750	96.88	45.66	S53.12	5DK	東柏崎駅前	0";
db_s02[2] ="0	20070111	37.38068459	138.5690197	1	s02	0	s02_kasuga1	売り住宅　柏崎市春日１丁目	柏崎市春日1丁目	500	58.04	約36	S46.7	4DK	学区:槙原小・瑞穂中	0";
db_s02[3] ="0	20070220	37.35215977	138.5381341	1	s02	0	s02_yoneyamadai4-8-6	売り住宅　米山台４丁目	柏崎市米山台４丁目	1,600	173.03	44.86	S49.12	5DK	平屋建て・附属物置有り	0";
db_s02[4] ="0	20070417	37.36464458	138.5923898	1	s02	0	s02_midorigaoka-model	売り住宅　緑ヶ丘ﾆｭｰﾀｳﾝ内	柏崎市大字下田尻	2,460	62.66	41.4	H9.9	4LDK	ｶｰﾎﾟｰﾄ付	0";
db_s02[5] ="0	20071001	37.3604832	138.5963756	1	s02	0	s02_shimotajiri	売り住宅　下田尻	柏崎市大字下田尻	1,800	63.67	32.39	H9.3	5LDK	-	0";
db_s02[6] ="0	20071001	37.38096379	138.5702455	1	s02	0	s02_kasuga1-2	売り住宅　春日一丁目	柏崎市春日１丁目	800	61.84	204.42	S46.10	3DK	-	0";
db_s02[7] ="0	20080901	37.35095297	138.5367179	1	s02	0	s02_yoneyamadainishi	売り住宅　米山台西	柏崎市米山台西	1,750	126.48	30.05	H10.11	2LDK	-	0";
db_s02[8] ="0	20071106	37.36193289	138.5555309	1	s02	0	s02_yanagibashi	売り住宅　柳橋	柏崎市柳橋	2,200	111.32	38.74	S57.2	5DK	-	0";
db_s02[9] ="0	20071113	37.44305772	138.852784	1	s02	0	s02_nagaoka_yumicho	売り住宅　弓町	長岡市弓町	1,050	30.99	25.82	S32	3DK	-	0";
db_s02[10] ="0	20071120	37.37179426	138.5801589	1	s02	0	s02_tatsuka1	売り住宅　田塚１丁目	柏崎市田塚一丁目	1,680	60	42.31	H4.2	5LDK	-	0";
db_s02[11] ="0	20071204	37.35343478	138.5432839	1	s02	0	s02_yoneyamadaiAP	売り共同住宅　米山台２丁目	柏崎市米山台２丁目	770	77.88	51.98	S60.2	－	売アパート	0";
db_s02[12] ="0	20080108	37.42983624	138.6220229	1	s02	0	s02_kariwa	売り住宅　刈羽郡刈羽村	刈羽郡刈羽村大字刈羽字宮田	1,190	57.26	32.65	H9.2	3LDK	-	0";
db_s02[13] ="0	20080318	37.35201478	138.5372275	1	s02	0	s02_yoneyamadai5	売り住宅　米山台５丁目	柏崎市米山台５丁目	1,150	56.12	32.24	S63.4	4LDK	-	0";
db_s02[14] ="1	20080318	37.35938313	138.5605949	1	s02	0	s02_honamicho	売り住宅　穂波町	柏崎市穂波町	4,850	186.37	102.06	H5.4	9LDK	-	0";
db_s02[15] ="0	20080527	37.37368922	138.5695052	1	s02	0	s02_hisumi_babyhearts	売り住宅　比角1丁目	柏崎市比角1丁目	1,720	155.63	139.31	H5.9	5LDK	<font color='red'>NEW!!</font>　	0";
db_s02[16] ="0	20080716	37.35977114	138.5437989	1	s02	0	s02_midoricho	売り住宅　緑町	柏崎市緑町	950	108.22	73.59	S45.9	7K	価格変更しました!!	0";
db_s02[17] ="0	20081716	37.37179426	138.5824603	1	s02	0	s02_tatsuka2	売り住宅　田塚1丁目	柏崎市田塚1丁目	1,200	67.76	26.88	S46.5	4DK	-	0";
db_s02[18] ="0	20080901	37.35347316	138.5821652	1	s02	0	s02_handa2_ryo	売り住宅　半田2丁目	柏崎市半田2丁目	1,500	150	108.9	H6.3		寮（ﾜﾝﾙｰﾑ10部屋）	0";
db_s02[19] ="0	20090327	37.35137087	138.5394537	1	s02	0	s02_yoneyamadai_komi	売り住宅　米山台４丁目古民家	柏崎市米山台4丁目	9,000	2,471.69	76.09			別荘・古民家	0";
db_s02[20] ="1	20090423	37.19108292	138.2740116	1	s02	0	s02_jyoetsu_kuroi	売り物件　上越市	上越市大字黒井	10,800	3,641.75	208.1	S63.6		工場地建物付　	0";
db_s02[21] ="0	20090724	37.33762139	138.471626	1	s02	0	s02_kasashima	売り物件　笠島	柏崎市笠島	300	35.52	29.47	S56	3DK	-	0";
db_s02[22] ="1	20090828	37.36335696	138.5422727	1	s02	0	s02_nakahama1	売り物件　中浜1丁目	柏崎市中浜1丁目	1,678	144.13	36.01	S50.7	5DK	-	0";
db_s02[23] ="0	20091005	37.35290602	138.5438177	1	s02	0	s02_yoneyamadai_2	売り物件　米山台	柏崎市米山台2丁目	660	76.53	31.57	S49.9	5DK	<font color='red'>商談中</font>　	0";
db_s02[24] ="0	20091005	37.36892935	138.5516632	1	s02	0	s02_kentstage_601	売り物件　マンション	柏崎市西本町	800			H3.2	3LDK	<font color='red'>商談中</font>　売マンション	0";
db_s02[25] ="0	20100204	37.36970528	138.5535729	1	s02	0	s02_bellview	売り物件　マンション	柏崎市東本町	1,300			H13.3	3LDK	<font color='red'>NEW!!</font>　売マンション	0";
db_s02[26] ="0	20100325	37.34926426	138.5693389	1	s02	0	s02_nagamine_kojyo	売り物件　工場	柏崎市長峰町	1,000	85.57	84.72	S50.9		工場　	0";
db_s02[27] ="0	20100414	37.3968959	138.5761303	1	s02	0	s02_matsunami4	売り物件　松波4丁目	柏崎市松波4丁目	2,000	78.98	58.69	H8.9	5LDK	<font color='red'>NEW!!</font>　	0";
db_s02[28] ="1	20100414	37.34742199	138.6124742	1	s02	0	s02_yasudanaka	売り物件　安田	柏崎市安田	1,700	143.20	56.57	H4.7	5LDK	-	0";
db_s02[29] ="0	20100604	37.35146469	138.5724986	1	s02	0	s02_asahigaoka	売り物件　朝日が丘	柏崎市朝日が丘	1,230	78.61	39.07	H3.6	4LDK	ﾘﾌｫｰﾑ済み!!　	0";
db_s02[30] ="1	20100610	37.36761623	138.5446465	1	s02	0	s02_nishihoncho	売り住宅　西本町	柏崎市西本町	1,300	100.99	28.04	S44.5	4DK	-	0";
db_s02[31] ="0	20100610	37.37877915	138.5765782	1	s02	0	s02_fujimotocho	売り住宅　藤元町	柏崎市藤元町	1,480	50.00	31.28	H5.12	3LDK	<font color='red'>NEW!!</font>　	0";
db_s02[32] ="1	20100902			1	s02	0	s02_bellview602	売り住宅　ﾏﾝｼｮﾝ	柏崎市東本町	1,600			H5.12	3LDK	<font color='red'>NEW!!</font>　売マンション	1";
db_s02[33] ="1	20100902			1	s02	0	s02_ryoutajiri	売り住宅　両田尻	柏崎市両田尻	1647.5	60.05	38.17	H14.3	5LDK	<font color='red'>NEW!!</font>　ﾘﾌｫｰﾑ済み!!　　	1";
