/* データベース配列 ==================== */

var db_s01 = new Array();

/* タブ区切りで表示 */
db_s01[0] ="状態	更新日	緯度	経度	地域	種別	タイプ（未使用）	番号	物件名	物件所在地	価格<br />(万円)	坪単価<br />(万円)	面積<br />(坪)	地目	用途地域	備考	オススメ区分";
db_s01[1] ="0	20070111	37.37790527	138.5579315	1	s01	0	s01_sakaemati	売土地　柏崎市栄町	柏崎市栄町	790	12.4	63.52	宅地	第一種中高層住居専用	-	0";
db_s01[2] ="0	20070111	37.34872054	138.5973546	1	s01	0	s01_satouikesinden	売土地　柏崎市御山町団地	柏崎市大字佐藤池新田	690	8.5	81.3	宅地	無指定	学区:田尻小学校/東中学校	0";
db_s01[3] ="0	20070111	37.35229196	138.5369807	1	s01	0	s01_yoneyamadai5	売土地　柏崎市米山台５丁目	柏崎市米山台5丁目	800	9	89.52	宅地	無指定	学区:剣野小学校/第三中学校	0";
db_s01[4] ="0	20070111	37.35811462	138.5220569	1	s01	0	s01_higasinowa	売土地　柏崎市東の輪町	柏崎市東の輪町	600	8.8	68.15	宅地	第二種住居地域	学区:鯨波小学校/第三中学校	0";
db_s01[5] ="1	20070111	37.36580852	138.5732228	1	s01	0	s01_kitahanda1	売土地　柏崎市北半田一丁目	柏崎市北半田一丁目	750		58.08	田	無指定	-	0";
db_s01[6] ="1	20070205	37.37836779	138.5770315	1	s01	0	s01_fujimoto	売土地　柏崎市藤元町	柏崎市藤元町	3,890	26	149.64	宅地	第一種住居地域	住宅用地・店舗用地	0";
db_s01[7] ="0	20070205	37.37985976	138.5620701	1	s01	0	s01_kitazono	売土地　柏崎市北園町	柏崎市北園町	988	15	65.92	原野	第一種中高層住居専用	柏崎潮風温泉近く	0";
db_s01[8] ="1	20070205	37.35574595	138.5409129	1	s01	0	s01_yoneyamadai3	売土地　柏崎市米山台３丁目	柏崎市米山台３丁目	1,960	12	163.35	山林	第一種低層住居専用	学区：剣野小学校/第三中学校	0";
db_s01[9] ="1	20070205	37.35505943	138.5394913	1	s01	0	s01_yoneyamadai3a	売土地　柏崎市米山台３丁目（Ａ）	柏崎市米山台３丁目	470	4.5	103.15	山林	第一種低層住居専用	学区：剣野小学校/第三中学校	0";
db_s01[10] ="1	20070205	37.35499121	138.5393625	1	s01	0	s01_yoneyamadai3b	売土地　柏崎市米山台３丁目（Ｂ）	柏崎市米山台３丁目	430	4.5	93.77	山林	第一種低層住居専用	学区：剣野小学校/第三中学校	0";
db_s01[11] ="0	20070205	37.35501679	138.5393894	1	s01	0	s01_yoneyamadai4-1967-37	売土地　柏崎市米山台４丁目	柏崎市米山台４丁目	719	9.4	76.80 	宅地	第一種低層住居専用	学区：剣野小学校/第三中学校	0";
db_s01[12] ="1	20070205	37.3528847	138.5378444	1	s01	0	s01_yoneyamadai4-1967-32	売土地　柏崎市米山台４丁目	柏崎市米山台４丁目	720	9.2	79.02	宅地	第一種低層住居専用	学区：剣野小学校/第三中学校	0";
db_s01[13] ="1	20070205	37.35209154	138.5386866	1	s01	0	s01_yoneyamadai4-1973-19	売土地　柏崎市米山台４丁目	柏崎市米山台４丁目	500	5 	100.43	山林	第一種低層住居専用	学区：剣野小学校/第三中学校	0";
db_s01[14] ="1	20070205	37.37118462	138.5586798	1	s01	0	s01_chuoh	売土地　柏崎市中央町	柏崎市中央町	750	17	44	宅地	第二種住居地域	市役所前	0";
db_s01[15] ="0	20070205	37.37285152	138.5736412	1	s01	0	s01_hisumi2	売土地　柏崎市比角２丁目	柏崎市比角２丁目	1,770	15.2	130	宅地	第一種住居地域	学区：比角小学校/第ニ中学校	0";
db_s01[16] ="1	20070205	37.37199037	138.5749394	1	s01	0	s01_nagahama	売土地　柏崎市長浜町	柏崎市長浜町	1,170	10	117.28	宅地	第一種住居地域	学区：比角小学校/第ニ中学校	0";
db_s01[17] ="1	20070205	37.34899133	138.5700309	1	s01	0	s01_nagamine	売土地　柏崎市長峰町	柏崎市長峰町	530	9.5	55.35	田	無指定	-	0";
db_s01[18] ="1	20070205	37.3488634	138.6098778	1	s01	0	s01_yasuda	売土地　柏崎市大字安田	柏崎市大字安田	1,067	6	177.72	宅地・畑	無指定	学区：田尻小学校/東中学校	0";
db_s01[19] ="1	20070205	37.36588953	138.5869503	1	s01	0	s01_ibarame	売土地　柏崎市大字茨目	柏崎市大字茨目	430	8.5	50.23	宅地	無指定	学区：田尻小学校/東中学校	0";
db_s01[20] ="1	20070612	37.39142788	138.5705996	1	s01	0	s01_matsunami1	売土地　柏崎市松波１丁目	柏崎市松波１丁目	780	10	78.15	宅地	第一種住居地域	-	0";
db_s01[21] ="1	20071001	37.40106378	138.5773051	1	s01	0	s01_matsunami4	売土地　柏崎市松波4丁目	柏崎市松波４丁目	637	5.7	111.67	宅地	無指定	-	0";
db_s01[22] ="1	20071001	37.35159688	138.5569149	1	s01	0	s01_jyoutou1	売土地　柏崎市城東１丁目	柏崎市城東１丁目	1,293	6	215.49	宅地	第二種住居地域	-	0";
db_s01[23] ="0	20071001	37.36659727	138.565895	1	s01	0	s01_yutakacho	売土地　柏崎市豊町	柏崎市豊町	1,560	26	60	宅地	工業地域	-	0";
db_s01[24] ="0	20071001	37.44829626	138.6398113	1	s01	0	s01_nishiyama	売土地　柏崎市西山町	柏崎市西山町	550	6.5	84.79	宅地	無指定	-	0";
db_s01[25] ="1	20091015	37.30697454	138.5719621	1	s01	0	s01_miyanokubo_1	売土地　柏崎市宮之窪住宅団地　①	柏崎市古町	214.8	3.5	61.40 	宅地	無指定	-	0";
db_s01[26] ="0	20071023	37.30700868	138.5720479	1	s01	0	s01_miyanokubo_2	売土地　柏崎市宮之窪住宅団地　②	柏崎市古町	188.4	3.5	53.84	宅地	無指定	-	0";
db_s01[27] ="0	20071023	37.34992312	138.537941	1	s01	0	s01_yoneyamadai5-2343-178	売土地　柏崎市米山台５丁目	柏崎市米山台５丁目	400	5.15	77.68	宅地	無指定	-	0";
db_s01[28] ="0	20071023	37.35508502	138.5467923	1	s01	0	s01_mishimacho	売土地　柏崎市三島町	柏崎市三島町	314.4	5	62.99	宅地	第一種低層住居専用	-	0";
db_s01[29] ="1	20071023	37.350889	138.5965955	1	s01	0	s01_kamitajiri	売土地　柏崎市上田尻	柏崎市上田尻	1,100	12.3	81.64	宅地	無指定	-	0";
db_s01[30] ="1	20071023	37.38022209	138.5742795	1	s01	0	s01_hokutocho	売土地　柏崎市北斗町	柏崎市北斗町	530	10	52.24	宅地	工業地域	-	0";
db_s01[31] ="1	20071030	37.37254458	138.5580307	1	s01	0	s01_chuoucho	売土地　柏崎市中央町1914-97	柏崎市中央町1914-97	1,773	21.49	82.50 	宅地・駐車場	第二種住居地域	-	0";
db_s01[32] ="0	20071113	37.48350418	138.9947748	4	s01	0	s01_nagaoka_sakaecho	売土地　長岡市栄町	長岡市栄町	3,000	5.5	545.40 	宅地	準工業地域	-	0";
db_s01[33] ="0	20071127	37.36923205	138.5477793	1	s01	0	s01_nishiminatocho_0734	売土地　柏崎市西港町1523番	柏崎市西港町	920	20	46 	宅地	第一種住居地域	-	0";
db_s01[34] ="0	20071127	37.36877161	138.5472053	1	s01	0	s01_nishiminatocho_0735	売土地　柏崎市西港町8-3	柏崎市西港町	330	10.6	30.96	宅地	第一種住居地域	<font color='red'>NEW!!</font>　	0";
db_s01[35] ="0	20071211	37.39472238	138.5816288	1	s01	0	s01_matsunami4-hashiba	売土地　柏崎市松波4丁目（橋場）	柏崎市松波4丁目(橋場）	500	5.5	90.15	宅地・山林	無指定	-	0";
db_s01[36] ="0	20071211	37.41499762	138.612501	1	s01	0	s01_kariwa_warimachi	売土地　刈羽村割町新田	刈羽村割町新田	255		49.91	雑種地	無指定	<font color='red'>商談中</font>　	0";
db_s01[37] ="0	20071218	37.35699106	138.5565126	1	s01	0	s01_miyaba	売土地　宮場町	柏崎市宮場町	1,350	18.1	74.91	宅地	第一種中高層住居専用	<font color='red'>商談中</font>　	0";
db_s01[38] ="1	20080108	37.37193068	138.5631913	1	s01	0	s01_oguracho_1	売土地　小倉町_1	柏崎市小倉町	591	17	34.78	宅地	第一種住居地域	-	0";
db_s01[39] ="0	20080108	37.35663288	138.5292399	1	s01	0	s01_sakura-newtown	売土地　さくらニュータウン	柏崎市新赤坂４丁目（6-11）	490		69.3	山林	無指定	-	0";
db_s01[40] ="0	20080108	37.35591652	138.5301626	1	s01	0	s01_sakura-newtown	売土地　さくらニュータウン	柏崎市新赤坂４丁目９５番	780		110.31	宅地	無指定	<font color='red'>商談中</font>　さくらﾆｭｰﾀｳﾝ内	0";
db_s01[41] ="0	20080122	37.36938127	138.6107898	1	s01	0	s01_nakata	売土地　中田	柏崎市大字中田	570	7	81.26	宅地	無指定	-	0";
db_s01[42] ="1	20080205	37.35151159	138.5743761	1	s01	0	s01_asahigaoka	売土地　朝日が丘住宅団地	柏崎市朝日が丘	550	5.2	105.60 	宅地	無指定	-	0";
db_s01[43] ="1	20080304	37.36584263	138.587476	1	s01	0	s01_ibarame-kannon	売土地　茨目３丁目	柏崎市大字茨目観音屋敷	530		84.14	宅地	無指定	-	0";
db_s01[44] ="0	20080304	37.36333138	138.541975	1	s01	0	s01_nakahama1	売土地　中浜１丁目	柏崎市中浜１丁目	245	5	49	宅地	第一種住居地域	-	0";
db_s01[45] ="0	20080520	37.37123152	138.6081612	1	s01	0	s01_nakata2	売土地　中田住宅団地	柏崎市大字中田	760	6.5	117.33	宅地	無指定	-	0";
db_s01[46] ="0	20080527	37.34736229	138.6093307	1	s01	0	s01_yasuda2	売土地　安田	柏崎市大字安田	1,279	3	182.71	宅地・店舗用地	無指定	-	0";
db_s01[47] ="0	20080624	37.37393861	138.5642856	1	s01	0	s01_oguracho	売土地　小倉町	柏崎市小倉町	1,100	15.2	72.09	宅地	商業地域	-	0";
db_s01[48] ="0	20080624	37.34728979	138.6097437	1	s01	0	s01_yasudasakurada	売土地　安田字櫻田	柏崎市大字安田字櫻田	1,279	7	182.71	宅地・店舗用地	無指定	-	0";
db_s01[49] ="0	20080624	37.36333138	138.5392821	1	s01	0	s01_nakahama2	売土地　中浜2丁目	柏崎市中浜２丁目	670			宅地	第一種住居地域	-	0";
db_s01[50] ="1	20080624	37.36870766	138.6060262	1	s01	0	s01_fujii	売土地　藤井	柏崎市大字藤井	700	5	140	宅地・畑	無指定	-	0";
db_s01[51] ="1	20080624	37.45630242	138.668704	1	s01	0	s01_nishiyama_chuou	売土地　西山町中央台	柏崎市西山町中央台	300	3	100.13	宅地		-	0";
db_s01[52] ="0	20080624	37.41571768	138.6123455	1	s01	0	s01_kariwa_warimachi_nishida	売土地　刈羽村割町新田字西田	刈羽村大字割町新田字西田	300	7.9	38	雑種地		<font color='red'>商談中</font>　	0";
db_s01[53] ="1	20080624	37.35667552	138.5296369	1	s01	0	s01_sakura-newtown2	売土地　さくらニュータウン（６－３街区）	柏崎市新赤坂4丁目80番	780	7.3	106.71	宅地	第一種低層住居専用	さくらﾆｭｰﾀｳﾝ内	1";
db_s01[54] ="1	20080731	37.37312862	138.5616463	1	s01	0	s01_suwacho	売土地　諏訪町	柏崎市諏訪町	1,239	11.6	106.69	宅地・店舗用地	商業地域	-	0";
db_s01[55] ="0	20080827	37.35172694	138.532185	1	s01	0	s01_sakura-newtown23-4	売土地　さくらニュータウン（23-4街区）	柏崎市新赤坂5丁目123番	470	6	78.86	宅地	無指定	-	0";
db_s01[56] ="0	20080901	37.34983996	138.5744298	1	s01	0	s01_asahigaoka2	売土地　朝日が丘住宅団地2	柏崎市朝日が丘	950	7.4	129.15	宅地	無指定	<font color='red'>商談中</font>　	0";
db_s01[57] ="0	20080918	37.21701388	138.3132309	4	s01	0	s01_oogatamachi	売土地　大潟町	上越市大潟区	1,023	12	85.21	宅地	第一種低層住居専用	<font color='red'>商談中</font>　	0";
db_s01[58] ="1	20081031	37.35323863	138.5846704	1	s01	0	s01_satougaike	売土地　佐藤池新田	柏崎市大字佐藤池	350	6.7	52.4	宅地	無指定	-	0";
db_s01[59] ="1	20090203	37.44210367	138.8525265	4	s01	0	s01_nagaoka_yumicho	売土地　長岡市弓町	長岡市弓町	950	30	31.69	宅地	第一種住居地域	-	0";
db_s01[60] ="1	20090210	37.35385694	138.5422379	1	s01	0	s01_yoneyamadai2-	売土地　米山台2丁目	柏崎市米山台2丁目	640	9.9	64.65	宅地	第一種低層住居専用	-	0";
db_s01[61] ="1	20090210	37.31770066	138.4326589	1	s01	0	s01_yoneyamamachi	売土地　米山町	柏崎市米山町	500	2.5	201.97	宅地	無指定	-	0";
db_s01[62] ="1	20090302	37.37421144	138.5642105	1	s01	0	s01_oguracho_k	売土地　小倉町	柏崎市小倉町	650	14.3	45.55	宅地	商業地域	-	0";
db_s01[63] ="0	20090327	37.86440633	138.9576423	2	s01	0	s01_niigata_nishiku	売土地　新潟市西区	新潟市西区坂井	850	20	42.99	宅地	第一種低層住居専用	-	0";
db_s01[64] ="0	20090423	37.36513062	138.5650688	1	s01	0	s01_yutakacho_exyoko	売土地　豊町字笠原	柏崎市豊町	1,182.0	17	69.53	宅地	工業地域	-	0";
db_s01[65] ="0	20090625	37.35247533	138.5094157	1	s01	0	s01_kujiranami3	売土地　鯨波3丁目	柏崎市鯨波	150	3.2	47.5	雑種地	無指定	-	0";
db_s01[66] ="1	20090724	37.3559421	138.5710609	1	s01	0	s01_handa1	売土地　半田1丁目	柏崎市半田1丁目	600	15.2	39.57	宅地	無指定	-	0";
db_s01[67] ="0	20090828	37.36992697	138.546288	1	s01	0	s01_nishiminato_niki2900	売土地　西港町	柏崎市西港町	2,900	12.7	228.3	宅地	第一種住居地域	<font color='red'>御予約</font>　	0";
db_s01[68] ="1	20090829	37.36977775	138.5467923	1	s01	0	s01_nishiminato_san900	売土地　西港町	柏崎市西港町	900	7.5	119.7	雑種地	第一種住居地域	-	0";
db_s01[69] ="1	20090829	37.35622779	138.5177118	1	s01	0	s01_kujiranami2	売土地　鯨波2丁目	柏崎市鯨波	2,654	2.3	1168.9	宅地・山林・雑種地	住宅用地	<font color='red'>価格変更!!</font>　	0";
db_s01[70] ="0	20090829	37.36397945	138.5894555	1	s01	0	s01_ibarame_asuminont	売土地　茨目	柏崎市茨目	680	11	61.89	宅地	無指定	<font color='red'>商談中</font>　	0";
db_s01[71] ="1	20100311	37.36713233	138.5485411	1	s01	0	s01_nishihoncho	売土地　西本町２丁目	柏崎市西本町	600	8.5	70.67	宅地	第一種住居地域	-	0";
db_s01[72] ="1	20100714	37.35920618	138.5598493	1	s01	0	s01_honamicho	売土地　穂波町	柏崎市穂波町	900	15	60.16	宅地	第一種中高層住居専用	-	0";
db_s01[73] ="1	20100714	37.35411705	138.5701731	1	s01	0	s01_kibougaoka	売土地　希望ヶ丘	柏崎市希望ヶ丘	730	12	60.85	宅地	無指定	-	0";
db_s01[74] ="1	20100825			1	s01	0	s01_yoneyamadai4-1967-3	売土地　米山台4丁目	柏崎市米山台４丁目	640	10	64.24	宅地	無指定	-	0";
